Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水下工程 / 水聽器 / RESON TC4038水聽器


產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
TC4038是一款微型探針水聽器,專門設(shè)計(jì)為高頻范圍(100kHz至1.2MHz)的標(biāo)準(zhǔn)參考水聽器。
TC4038在指定頻率范圍內(nèi)提供平坦的頻率響應(yīng)和全向特性。傳感器元件穩(wěn)定性佳,確保長時(shí)間靈敏度可靠。
由于體積小,TC4038是近場聲學(xué)測量的理想水 聽器。
主要特色:
高頻參考水 聽器
100kHz至500kHz的線性接收響應(yīng)
單獨(dú)校準(zhǔn)
校準(zhǔn)作為標(biāo)準(zhǔn)水 聽器,可追溯至英國NPL建立的國家標(biāo)準(zhǔn)
型號 | 可用頻率 | 接收靈敏度 | 發(fā)射靈敏度 | 耐壓深度 |
無內(nèi)置前置放大器 | ||||
TC4013 | 1 Hz to 180 kHz | -211dB re. 1V/μPa | 135dB re. 1μPa/V | 700 m |
TC4033 | 1 Hz to 160 kHz | -203dBre. 1V/μPa | 145dB re. 1μPa/V | 900 m |
TC4040 | 1 Hz to 120 kHz | -206dBre. 1V/μPa | 138dB re. 1μPa/V | 400 m |
TC4034 | 1 Hz to 470 kHz | -218dBre. 1V/μPa | 145dB re. 1μPa/V | 900 m |
TC4038 | 50 kHz to 800 kHz | -228dBre. 1V/μPa | 137dB re. 1μPa/V | 20 m |
TC4037 | 1 Hz to 100 kHz | -193dBre. 1V/μPa | >2,000 m | |
內(nèi)置前置放大器 | ||||
TC4032 | 5 Hz to 120 kHz | -170dB -164dB differential re. 1V/μPa | 600 m | |
TC4042 | 5 Hz to 85 kHz | -173dB -167dB differential re. 1V/μPa | 1,000 m | |
TC4014 | 15 Hz to 480 kHz | -186dB -180dB differential re. 1V/μPa | 900 m | |
TC4035 | 10 kHz to 800 kHz | -214dB re. 1V/μPa | 300 m | |


